特性級別 | 圄紫外線|||耐候||| |
牌號 | S 777ME |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | Styrolution Luran? S 777ME |
廠家(產地) | 英利士 |
用途級別 | 通用級||| |
777me luran®S
丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯
styrolution英力士集團有限公司
產品說明
綠然的777me是高流量,高光澤增強的強度性能和擠出級。高光澤熱成型后保持在一
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0 kg) | 8.50 | cm3/10min | ASTM D1238 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.50 到 0.90 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 |
"A本公司是一家Sabic【即沙特基礎公司SABIC Innovative Plastics】工程塑料專業代理。經營產品有Noryl(PPO改性聚苯醚)、Lexan(PC聚碳酸酯)、Ultem(PEI聚醚酰亞胺)、Valox(PBT聚丁烯對苯二甲酸酯)Cycoloy(PC與ABS合金)、Xenoy(PC/PBT合金)、Xylex(PC/PET合金),同時為廣大客戶提供相關塑料FDA證明、UL證書及COC報告.銷售各國進口工程原料如 PA66,PC,PPS,LCP,PTFE,PEEK,POM,PC/ABS,等特殊塑料原料,歡迎咨詢,聯系人:李生【1392293-6539】QQ 229900-953
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
線形熱膨脹系數 - 流動 | 95.0 ?μm/m-?°C | 52.8 ?μin/in-?°F | ISO 11359 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 101 ?°C | 214 ?°F | annealed; ASTM Test |
101 ?°C | 214 ?°F | ISO 75 | |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 96.0 ?°C | 205 ?°F | annealed; ASTM Test |
96.0 ?°C | 205 ?°F | ISO 75 | |
維卡軟化溫度 | 97.0 ?°C | 207 ?°F | Rate "A" Loading 2 (50 degC/h 50N); ASTM Test |
97.0 ?°C | 207 ?°F | (50 ?°C/h / 50N) - B/50; ISO 306 | |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.60 mm | HB @Thickness 0.0630 in | |
HB @Thickness 0.810 mm | HB @Thickness 0.0319 in | ||
極限氧指數 | 19 % | 19 % | ISO 4589-1/-2 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | >= 1.00e+12 ohm-cm | >= 1.00e+12 ohm-cm | IEC 60093 |
表面電阻 | >= 1.00e+13 ohm | >= 1.00e+13 ohm | IEC 60093 |
介電常數 | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
3.4 @Frequency 100 Hz | 3.4 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |
介電強度 | 35.0 kV/mm | 889 kV/in | IEC 60243-1 |
耗散因數 | 0.010 @Frequency 100 Hz | 0.010 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
0.025 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.025 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | 600 V | 600 V | IEC 60112 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
用途 |
|
黃卡編號 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0 kg) | 8.50 | cm3/10min | ASTM D1238 |