特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
牌號 | CX7110 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | ABS+PC CX7110 |
廠家(產地) | 美國sabic |
用途級別 | 填充級|||電動工具配件||| |
規格級別: 阻燃, 高流動
外觀顏色: 黑色
備注說明: 無鹵阻燃V0,高流動
CX7110 物性表
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | ASTM D838 | ||
(屈服type1 50mm/min) | 64 | MPa | |
(斷裂 type1 50mm/min) | 54 | MPa | |
拉伸應變 (屈服 type1 50mm/min) | 4 | % | ASTM D838 |
(斷裂type1 50mm/min) | 90 | % | ASTM D638 |
拉伸模量 (50mm/min) | 2900 | MPa | ASTM D638 |
彎曲應力 (屈服1.3mm/min, 50mm/min) | 100 | MPa | ASTM D790 |
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.15 g/cc | 1.15 g/cc | ASTM D792 |
密度 | 1.15 g/cc | 0.0415 lb/in3 | ISO 1183 |
1.15 g/cc | 0.0415 lb/in3 | ISO 1183 | |
水分吸收 | 0.0700 % | 0.0700 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
飽和吸水率 | 0.30 % | 0.30 % | ISO 62 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔體流動速率 | 19 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 19 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
化合物熔體指數 | 18 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 18 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F |
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.13 g/cc | 1.13 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.10 % @Time 86400 sec | 0.10 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔體流動速率 | 8.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 8.5 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
特性備注:良好的流動、良好的耐沖擊性
重要參數: 熔體流動速率:12 g/10min 密度:1.04 g/cm3 成型收縮率:0.65 % 缺口沖擊強度:240 拉伸強度:35.9 MPa 斷裂伸長率:18 % 彎曲強度:79.3 MPa 彎曲模量:2620 MPa 維大尺寸成型PC/ABS CX7010 UL-94 V0 ABS+PC
高流動PC/ABS CX7110 無鹵阻燃V0ABS+PC
Hardness, Rockwell L | 90 | 90 | ISO 2039-2 |
抗張強度(斷裂) | 45.0 MPa | 6530 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 527 | |
45.0 MPa | 6530 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
抗張強度(屈服) | 45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
50.0 MPa | 7250 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
50.0 MPa | 7250 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | |
伸長率 (斷裂) | 45 % | 45 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
50 % | 50 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
60 % | 60 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
屈服伸長率 | 5.0 % | 5.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
5.0 % | 5.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
5.0 % | 5.0 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
拉伸模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 |
2.40 GPa | 348 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | |
彎曲強度 | 80.0 MPa | 11600 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
80.0 MPa | 11600 psi | 2 mm/min; ISO 178 | |
彎曲模量 | 2.30 GPa | 334 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
2.30 GPa | 334 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 1.00 J/cm | 1.87 ft-lb/in | Izod Impact, double-gated, 23°C; SABIC Method |
4.50 J/cm | 8.43 ft-lb/in | ASTM D256 | |
2.50 J/cm @Temperature -30.0 °C | 4.68 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D256 | |
40.0 kJ/m2 | 19.0 ft-lb/in2 | 80*10*3; ISO 180/1A | |
20.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 80*10*3; ISO 180/1A | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 4.00 J/cm2 | 19.0 ft-lb/in2 | Edgew 80*10*3 sp=62mm; ISO 179/1eA |
2.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | Edgew 80*10*3 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
Dart Drop, Total Energy | 25.0 J @Temperature -30.0 °C | 18.4 ft-lb @Temperature -22.0 °F | ASTM D3763 |
55.0 J @Temperature 23.0 °C | 40.6 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 | |
沖擊試驗 | 70.0 J | 51.6 ft-lb | Multiaxial Impact; ISO 6603 |
泰伯磨損,毫克/1000次 | 70 | 70 | CS-17, 1 kg; SABIC Method |
超聲波ABS+PC CX5640
超聲波ABS+PC CX5640
高流動PC/ABS CX7110 無鹵阻燃V0ABS+PC