特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
牌號 | ABS10GF |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | sabic ABS10GF ABS+PC |
廠家(產地) | 美國sabic |
用途級別 | 填充級|||電動工具配件||| |
沙伯基礎創新塑料Cycoloy®xcm850 PC + ABS
聚合物,熱塑性塑料,ABS聚合物,聚碳酸酯/ ABS合金,無筋,聚碳酸酯(PC)
沙伯基礎創新塑料(GE塑料)
PDF物性文檔下載
產品說明:
具有高剛度和低C
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 104 到 110 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時間,* | 8.0 | hr | |
建議的*水分含量 | 0.040 | % | |
建議注射量 | 30 到 80 | % | |
料筒后部溫度 | 249 到 288 | °C | |
料筒中部溫度 | 254 到 293 | °C | |
料筒前部溫度 | 260 到 302 | °C | |
射嘴溫度 | 274 到 302 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 274 到 302 | °C | |
模具溫度 | 60 到 88 | °C | |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
sabic ABS10GF ABS+PC