特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | IV2200R |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PC 臺灣臺化出光 IV2200R |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣臺化出光 |
用途級別 | 通用級||| |
PC IV2200R
PC 臺灣臺化 IV2200R
IV2200R 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1200 | ISO 1183 | |
熔融指數(shù) (300℃,1.2kg) | 12 | ISO 1133 | |
吸水率 | 0.23 | ISO 62 | |
成型收縮率 | 0.5-0.7 | % | ASTM D955 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
抗張強(qiáng)度 | 65 | Mpa | ISO 527 |
斷張強(qiáng)度 | 65 | Mpa | ISO 527 |
斷張率 | 95 | % | ISO 527 |
張力模數(shù) | 2000 | Mpa | ISO 527 |
彎曲強(qiáng)度 | 90 | Mpa | ISO 178 |
彎曲模量 | 2300 | Mpa | ISO 178 |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 80 | KJ/m | ISO 179 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
120 | R | ||
50 | M |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8Mpa) | 125 | ℃ | ISO 75-1 |
熱膨脹系數(shù) | 6.5 | ASTM D696 | |
阻燃性 | UL94 | ||
(0.36-2.9mm) | V-2 | ||
(0.30-6.0mm) | HB |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
透光率 | 85-89 | % | ISO 13468-1 |
PC IV2200R
PC 臺灣臺化 IV2200R
PC IV2200R
PC 臺灣臺化 IV2200R