特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
牌號 | 500AL |
加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級||| |
品名 | 500AL NC010 |
廠家(產地) | DuPont美國杜邦 |
用途級別 | 通用級|||填充級||| |
耐磨POM 500AL NC010
我公司專業銷售美國陶氏杜邦公司塑膠產品!
提供各種資料報告!可以提供注塑加工方面的技術指導!
耐磨POM 500AL NC010
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
填料/增強材料 |
|
機構評級 |
|
加工方法 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
耐磨POM 500AL NC010
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.55 | g/cm3 | ISO 1183 |
耐磨POM 500AL NC010
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.7 | % | ISO 527-2 |
彎曲應力 | 160 | MPa | ISO 178 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
2.00 mm | 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
USP認證PBT SC193 NC010
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.020 | IEC 60250 |
耐磨POM 500AL NC010