特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
牌號 | HTN 52GM50EF |
加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級||| |
品名 | HTN 52GM50EF |
廠家(產地) | DuPont美國杜邦 |
用途級別 | 通用級|||填充級||| |
50%玻纖PPA HTN 52GM50EF WT001
35% Glass Reinforced, PPA, High Performance Polyamide Developed for Electrical and Electronics Applications
耐熱PPA HTN 52G35HSL BK083阻燃高溫PPA HTN 52G35EF BK420
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.8 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 |
50%玻纖PPA HTN 52GM50EF WT001