特性級別 | 增韌級|||標準級||| |
牌號 | PA66 A 60G1 V30 |
加工級別 | 注墮級|||模墮||| |
品名 | PA66 PA66 A 60G1 V30 |
廠家(產地) | 索爾維(羅圓亞) |
用途級別 | 通用級||| |
防火 PA66 A 60G1 V30 NATURAL加纖
我公司專業進口尼龍材料!
防火 PA66 A 60G1 V30 NATURAL加纖
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183/A |
收縮率 | 內部方法 | ||
垂直流動方向 | 1.6 | % | 內部方法 |
流動方向 | 1.3 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.1 | % | ISO 62 |
Molding Shrinkage Isotropy | 0.820 | 內部方法 |
防火 PA66 A 60G1 V30 NATURAL加纖
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸應力 (斷裂) | 95.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸應變 (斷裂) | 20 | % | ISO 527-2/1A |
彎曲模量 | 3300 | MPa | ISO 178 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
防火 PA66 A 60G1 V30 NATURAL加纖