特性級別 | 增韌級|||增強級||| |
牌號 | ABS 300-325 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級||| |
品名 | ABS 300-325 |
廠家(產地) | Toray日本東麗 |
用途級別 | 通用級|||纖維|||電線電纜級||| |
Toyolac® 250-X10是一種丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)產品,。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
阻燃/額定火焰
高流動性
堅硬
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
部件標識代碼 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 50 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.30 到 0.60 | % | 內部方法 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
RoHS 合規性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (240°C/10.0 kg) | 23 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 0.10 到 0.30 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 121 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 7300 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
斷裂 1 | 110 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 95.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸長率 | |||
斷裂 2 | 3.0 | % | ASTM D638 |
斷裂 | > 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 3 | 6050 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | |||
-- 4 | 150 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 156 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 12.7 mm) | 80 | J/m | ASTM D256 |
Toyolac® 250-X10是一種丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)產品,。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
阻燃/額定火焰
高流動性
堅硬