特性級別 | 增韌級|||增強級||| |
牌號 | ABS AX05-X06 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級||| |
品名 | ABS AX05-X06 |
廠家(產地) | Toray日本東麗 |
用途級別 | 通用級|||纖維|||電線電纜級||| |
分享到:
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.15 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(240°C/10.0kg) | ISO1133 | 36 | g/10min | ||
基本信息 | |
---|---|
部件標識代碼 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.08 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 26 | g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 (23°C) | 78.0 | MPa | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 3600 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 120 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 1.2 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
外觀 |
|
部件標識代碼 |
|
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
部件標識代碼 |
|
ABS AX05-X06流動性高