特性級別 | 標準級||| |
牌號 | C 50H2 NATURAL |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 C 50H2 法國羅圓亞 |
廠家(產地) | 法國羅圓亞 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 C 50H2 羅地亞
生產企業:羅地亞
規格用途
規格級別 | 其它 其它 擠出,注塑 | 外觀顏色 | 黑色 可用顏色 自然色 |
該料用途 | 連接器 | ||
備注說明 | 剛性,良好 良好的成型性能 熱穩定性 延展性 阻燃性能 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 調節后 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.16 | -- | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | Internal Method | 0.80 | -- | % | |
流量 | Internal Method | 1.3 | -- | % | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 1.1 | -- | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 -2/1A | 3500 | 2000 | MPa | |
拉伸應力 | 屈服 | ASTM D638 | 80.0 | -- | MPa | |
屈服 | ISO 527-2/1A | 75.0 | 50.0 | MPa | ||
斷裂 | ASTM D638 | 80.0 | -- | MPa | ||
斷裂 | ISO 527-2/1A | 60.0 | 40.0 | MPa | ||
拉伸應變 | 屈服 | ISO 527 -2/1A | 3.50 | 5.0 | % | |
斷裂 | ASTM D638 | 15 | -- | % | ||
斷裂 | ISO 527-2/1A | 25 | 38 | % | ||
彎曲模量 | -- | ASTM D790 | 3500 | -- | MPa | |
-- | ISO 178 | 3150 | 2000 | MPa | ||
彎曲強度 | -- | ASTM D790 | 115 | -- | MPa | |
-- | ISO 178 | 200 | 70.0 | MPa | ||
簡支梁缺 口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6.0 | 15 | kJ/m2 | |
簡支梁缺 口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 180 | -- | kJ/m2 | |
懸壁梁缺 口沖擊強 | 23℃ | ISO 180/1A | 65 | -- | J/m | |
23℃ | ISO 180/1A | 3.5 | 15 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫 度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75- 2/Af | 75.0 | -- | ℃ |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 222 | -- | ℃ | ||
電氣性能
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohm | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohm·cm | ||
耐電強度 | IEC 60243-1 | 34 | 30 | kV/mm | ||
相對電容率 | 4 Hz | IEC 60250 | 3.50 | -- | ||
耗散因數 | IEC 60250 | 0.020 | 0.060 | |||
漏電起痕指數 | 解決方案 A | IEC 60112 | 600 | 600 | V | |
解決方案 B | IEC 60112 | 475 | -- | V | ||
可燃性 | UL 阻燃 等級 | 0.380 mm | UL 94 | V-0 | -- | |
0.800 mm | UL 94 | V-0 | -- | |||
1.60 mm | UL 94 | V-0 | -- | |||
3.20 mm | UL 94 | V-0 | -- | ℃ | ||
灼熱絲易 燃指數 | 0.800 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | ||
3.20 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | ||
熱燈絲點火溫度 | 0.800 mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | ||
3.20 mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | ||
極限氧指數 | ISO 4589-2 | 36 | -- | % | ||
Fire and Smoke F Index | NF F16-101 | I2/F2 | -- |
PA6 C 50H2 羅地亞