国产特黄一级一片免费_床上激情四射_泰国性hd_清纯校花粉嫩粗大进出好爽漫画

東莞市屹立塑膠有限公司 13922936539
您當(dāng)前的位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展廳 >PA6尼龍-聚酰胺 >Toray PA6 CM1011G30 B3
產(chǎn)品展廳
Toray PA6 CM1011G30 B3
  • 英文名稱:PA6 CM1011G30 B3 日本東麗
  • 產(chǎn)地:日本東麗
  • 發(fā)布日期: 2017-10-30
  • 更新日期: 2024-12-17
產(chǎn)品詳請
特性級別 標(biāo)準(zhǔn)級|||
牌號
加工級別 注墮級|||涂覆級|||
品名 PA6 CM1011G30 B3 日本東麗
廠家(產(chǎn)地) 日本東麗
用途級別 通用級|||

PA6 CM1011G30 B3 日本東麗

品種:PA6丨CM1011G-30

生產(chǎn)企業(yè):日本東麗

  • 規(guī)格用途

  • 規(guī)格級別其它 其它 注塑外觀顏色
    該料用途
    備注說明特性:玻璃30%強(qiáng)化,高流動。
  • 技術(shù)參數(shù)

  • 性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位
    基本性能吸水率23℃,24小時
    無水|2.5%水1.1|-%
    物理性能比重
    ASTM D-792無水|2.5%水1.36|-
    機(jī)械性能IZOD沖擊強(qiáng)度無缺口1/8,23℃
    無水|2.5%水80|100kg·cm/cm2
    撓曲強(qiáng)度80℃ASTM D-790無水|2.5%水1500|1000Kg/cm2
    抗剪強(qiáng)度23℃ASTM D-732無水|2.5%水890|700Kg/cm2
    斷裂伸長率80℃ASTM D-638無水|2.5%水6|-%
    斷裂伸長率23℃ASTM D-638無水|2.5%水5|5%
    洛氏硬度23℃ASTM D-785無水|2.5%水120|-R-標(biāo)度
    洛氏硬度23℃ASTM D-785無水|2.5%水93|-M-標(biāo)度
    抗拉屈服強(qiáng)度80℃ASTM D-638無水|2.5%水1000|700Kg/cm2
    撓曲模量-40℃ASTM D-790無水|2.5%水108000|90000Kg/cm2
    撓曲強(qiáng)度23℃ASTM D-790無水|2.5%水2600|1400Kg/cm2
    壓縮強(qiáng)度-40℃ASTM D-695無水|2.5%水2500|-Kg/cm2
    壓縮強(qiáng)度80℃ASTM D-695無水|2.5%水970|-Kg/cm2
    撓曲模量80℃ASTM D-790無水|2.5%水43000|34000Kg/cm2
    斷裂伸長率-40℃ASTM D-638無水|2.5%水4.5|-%
    撓曲模量23℃ASTM D-790無水|2.5%水80000|48000Kg/cm2
    撓曲強(qiáng)度-40℃ASTM D-790無水|2.5%水3100|3000Kg/cm2
    抗剪強(qiáng)度80℃ASTM D-792無水|2.5%水7000|520Kg/cm2
    壓縮強(qiáng)度23℃ASTM D-695無水|2.5%水1800|-Kg/cm2
    抗拉屈服強(qiáng)度-40℃ASTM D-638無水|2.5%水2550|2300Kg/cm2
    IZOD沖擊強(qiáng)度V-缺口1/2,-40℃ASTM D-256無水|2.5%水8.5|14kg·cm/cm2
    泰伯磨耗量(1000g,CS-17)23℃ASTM D-1044無水|2.5%水12|-mg/1000次
    IZOD沖擊強(qiáng)度無缺口1/8,-40℃
    無水|2.5%水68|79kg·cm/cm2
    IZOD沖擊強(qiáng)度V-缺口1/2,23℃ASTM D-256無水|2.5%水11|19kg·cm/cm2
    抗拉屈服強(qiáng)度23℃ASTM D-638無水|2.5%水1700|1050Kg/cm2
    電氣性能抗電弧性1/8"ASTM D-495無水|2.5%水131|137
    介電常數(shù)50HzASTM D-150無水|2.5%水4.9|10.7
    體積電阻率
    ASTM D-257無水|2.5%水1015|1012Ω.cm
    損耗因數(shù)50HzASTM D-150無水|2.5%水0.03|0.17
    損耗因數(shù)103HzASTM D-150無水|2.5%水0.03|0.18
    介電常數(shù)103HzASTM D-150無水|2.5%水4.6|7.9
    損耗因數(shù)106HzASTM D-150無水|2.5%水0.02|0.07
    介電強(qiáng)度1/8"ASTM D-149無水|2.5%水20|18KV/mm
    介電常數(shù)106HzASTM D-150無水|2.5%水4.0|4.3
    熱性能導(dǎo)熱系數(shù)

    無水|2.5%水0.23|-Kcal/m·hr·℃
    熔點(diǎn)
    差示掃描測熱計DSC無水|2.5%水225|-
    線性熱膨脹系數(shù)
    ASTM D-696無水|2.5%水2-3|-×10-5cm/cm/℃
    熱撓曲溫度4.6kg/cm2ASTM D-648無水|2.5%水224|-
    UL-94抗燃級
    UL 94無水|2.5%水無水|2.5%水UL-94|-HB(1/16")|-
    熱撓曲溫度18.6kg/cm2ASTM D-648無水|2.5%水215|-
    比熱

    無水|2.5%水0.32|-Cal/g·℃
    其它性能強(qiáng)化含量

    無水|2.5%水30|-WT%

   

PA6 CM1011G30 B3 日本東麗

聯(lián)系方式
手機(jī):13922936539
Q Q:
手機(jī)訪問官網(wǎng)