特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | CM1016G-15 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||涂覆級(jí)||| |
品名 | PA6 CM1016G-15 日本東麗 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PA6 CM1016G-15 東麗
生產(chǎn)企業(yè):東麗
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性,良好 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | g/cm3 | 1.36 | -- | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:3.00mm3 | % | 0.50到0.80 | -- |
物理性能 | 收縮率 | 流量:3.00mm4 | % | 0.20到0.40 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 23°C,24hr | % | 1.1 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 飽和,23°C | % | 6.4 | -- |
硬度 | 洛氏硬度 | M計(jì)秤,23°C | 93 | -- | |
硬度 | 洛氏硬度 | R計(jì)秤,80°C | 12 | -- | |
硬度 | 洛氏硬度 | R計(jì)秤,23°C | 120 | -- | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | -40°C | MPa | 250 | 225 |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 23°C | MPa | 185 | 105 |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 80°C | MPa | 100 | 70.0 |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變 | 斷裂,-40°C | % | 3.0 | 3.0 |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變 | 斷裂,23°C | % | 3.0 | 4.0 |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變 | 斷裂,80°C | % | 4.0 | 4.5 |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | -40°C | MPa | 11800 | 9800 |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | MPa | 9500 | 5100 |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 80°C | MPa | 4700 | 3500 |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力 | -40°C | MPa | 325 | 315 |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力 | 23°C | MPa | 280 | 145 |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力 | 80°C | MPa | 155 | 105 |
機(jī)械性能 | 壓縮應(yīng)力 | -40°C | MPa | 250 | 210 |
機(jī)械性能 | 壓縮應(yīng)力 | 23°C | MPa | 180 | 120 |
機(jī)械性能 | 壓縮應(yīng)力 | 80°C | MPa | 95.0 | 70.0 |
機(jī)械性能 | 剪切強(qiáng)度(23°C) | MPa | 85.0 | -- | |
機(jī)械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles) | mg | 0.350 | -- | |
機(jī)械性能 | 摩擦系數(shù)-vs.Metal5 | 0.15 | -- | ||
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | kJ/m2 | 10 | 17 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | kJ/m2 | 15 | 23 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | kJ/m2 | 70 | 80 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | kJ/m2 | 80 | 100 |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | °C | 224 | -- | |
熱性能 | 熔融溫度 | °C | 225 | -- | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | cm/cm/°C | 2.0E-5到3.0E-5 | -- | |
熱性能 | 比熱 | J/kg/°C | 1600 | -- | |
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m/K | 0.38 | -- | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ohms·cm | 1.0E+15 | 1.0E+12 | |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | kV/mm | 20 | 18 | |
電氣性能 | 介電常數(shù)6 | 23°C,50Hz | 4.90 | 10.7 | |
電氣性能 | 介電常數(shù)6 | 23°C,1kHz | 4.60 | 7.90 | |
電氣性能 | 介電常數(shù)6 | 23°C,1MHz | 4.00 | 4.30 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù)6 | 23°C,50Hz | 0.030 | 0.17 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù)6 | 23°C,1kHz | 0.030 | 0.18 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù)6 | 23°C,1MHz | 0.030 | 0.070 | |
電氣性能 | 耐電弧性7 | sec | 131 | 137 | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí)(0.79mm) | HB | -- |
PA6 CM1016G-15 東麗