特性級別 | 標準級||| |
牌號 | |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 B30S尼龍樹脂 德國朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 B30S尼龍樹脂 朗盛
生產(chǎn)企業(yè):朗盛(拜耳)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 易流動,易脫模,快速固化 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 260℃ | ISO 1133 | 110 | 10min | |
成型收縮率 | 流動方向 | ISO 2577 | 1.14 | % | ||
垂直流動方向 | ISO 2577 | 1.39 | % | |||
后收縮率 | 流動方向 | 120℃ | ISO 2577 | 0.26 | % | |
垂直流動方向 | 120℃ | ISO 2577 | 0.29 | % | ||
機械性能 | IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-IC | NB | KJ/m2 | |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % | ||
IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-IC | 250 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-IA | <10 | KJ/m2 | ||
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 140 | N/mm2 | |||
缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeA | <10 | KJ/m2 | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 80 | MPa | ||
彎曲強度下的應(yīng)變 | 5mm/min | ISO 178 | 6 | MPa | ||
彎曲強度 | 5mm/min | ISO 178 | 110 | MPa | ||
沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 | ||
斷裂伸長率 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 600 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-IA | <10 | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3200 | MPa | ||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2900 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 800 | MPa | ||
缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeA | <10 | KJ/m2 | ||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % | ||
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 5mm/min | ISO 178 | 95 | % | ||
沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 總穿透能量 | 23℃ | ISO 6603-2 | 150 | Nm | |
總穿透能量 | -30℃ | ISO 6603-2 | 90 | Nm | ||
熱性能 | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.35 | W/mk | ||
熔化溫度 | 10K/min | ISO 3146-C | 222 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數(shù) | 23℃-55℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k | ||
溫度指數(shù) | 3mm | IEC 216-1 | 90 | ℃ | ||
溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 155 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | -200 | ℃ | ||
可燒性試驗UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | 類別 | ||
相對溫度指數(shù) | UL 746-B | 75 | ℃ | |||
溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 130 | ℃ | |||
比熱 | 1.6 | Kj | ||||
熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.25 | W/mk | |||
相對溫度指數(shù) | UL 746-B | 80 | ℃ | |||
相對溫度指數(shù) | UL 746-B | 12.7 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | -50 | ℃ | ||
比熱 | 1.6 | Kj | ||||
輝光金屬絲試驗溫度 | IEC 695-2-1 | 750 | ℃ | |||
可燒性試驗UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | V-2 | 類別 | ||
溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 85 | ℃ | |||
溫度指數(shù) | 3mm | IEC 216-1 | 95 | ℃ | ||
溫度指數(shù) | IEC 216-1 | 75 | ℃ | |||
熱膨脹系數(shù) | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k | ||
熱膨脹系數(shù) | 23℃-25℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k | ||
線性熱膨脹系數(shù) | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k | ||
可燒性試驗UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | HB | 類別 | ||
可燒性試驗UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | HB | 類別 | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | -55 | ℃ | ||
其它性能 | 氧指數(shù) | 上表面點燃 | ISO 4589 | 22 | % | |
氧指數(shù) | 上表面點燃 | ISO 4589 | 26 | % |
PA6 B30S尼龍樹脂 朗盛