特性級別 | 標準級||| |
牌號 | |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 BKV15H2.0 BK 德國朗盛 |
廠家(產地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BKV15H2.0 BK 德國朗盛
生產企業:朗盛(拜耳)
規格用途
規格級別 | 玻纖增強,熱穩定 其它 其它 | 外觀顏色 | 本色 |
該料用途 | |||
備注說明 | 15%玻纖增強,為熱穩定級 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||
機械性能 | 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 5600(3100) | MPa | |||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 45(70) | kJ/m2 | ||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 6300(3600) | MPa | ||||
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 170(80) | N/mm2 | |||||
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 200(120) | MPa | ||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | ||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10(10) | kJ/(kg·K) | ||||
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 5.0(8.0) | % | ||||
3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 180(90) | MPa | ||||
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(12) | % | ||||
總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 4(15) | Nm | ||||
總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 3 | Nm | ||||
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 125(75) | MPa | ||||
電氣性能 | 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 4.1(19) | ||||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1011(109) | Ohm.m | |||||
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.7(4.6) | |||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180(1200) | 10-4 | ||||
相比漏電起痕指數CTI | 溶液A | IEC 60112 | 450(400)-0.6 | Rating | ||||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | |||||
電解腐蝕 | IEC 60426 | A/B 3 | Rating | |||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 80(3800) | 10-4 | ||||
介電強度 | IEC 60243-1 | 34(22) | kV/mm | |||||
加工性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | ||||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||
熱性能 | 輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | ||||
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~190 | ℃ | ||||
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL94 | HB | Class | |||||
比熱 | 1.4 | kJ/(kg·K) | ||||||
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~210 | ℃ | ||||
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | <60 | mm/min | |||||
半間距(拉伸強度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |||||
溫度指數(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||
溫度指數(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | ||||
線性熱膨脹系數,垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||
半間距(拉伸沖擊強度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |||||
溫度指數(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||
溫度指數(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ | ||||
熱傳導系數 | ISO 8302 | 0.3 | W(m·K) | |||||
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 213 | ℃ | ||||
氧指數 | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | ||||
線性熱膨脹系數,流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.3 | 10-4/K | ||||
溫度指數(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||
半間距(介電強度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |||||
溫度指數(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | ||||
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL94 | HB | Class | |||||
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~60 | ℃ | ||||
其它性能 | 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 15 | % | ||||
成型收縮率 | 流動方向 | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based"2">松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||
PA6 BKV15H2.0 BK 德國朗盛