特性級別 | 標準級||| |
牌號 | FG2025 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | POM 日本三菱工程 FG2025 |
廠家(產地) | 日本三菱工程 |
用途級別 | 通用級||| |
POM 日本三菱工程 FG2025
規格用途
規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 玻纖增強級 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
物理性能 | 填充物含量 | 25 | % | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.59 | ||||
物理性能 | 吸水率 | ASTM D570 | 0.20 | % | |||
物理性能 | 成型收縮率 | 平行方向 | 0.6 | % | |||
機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 137 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸長度 | 23℃ | ASTM D638 | 3 | % | ||
機械性能 | 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 206 | MPa | ||
機械性能 | 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 9.12 | Gpa | ||
機械性能 | Izod沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D256 | 83 | J/M | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | M | |||
電氣性能 | 介電常數 | 106Hz | ASTM D150 | 33 | PF/m | ||
電氣性能 | 介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D150 | -- | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1×1016 | ||||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 1×1014 | ||||
電氣性能 | 耐電壓 | ASTM D149 | 23 | Mv/m | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | -,455Kpa | ASTM D648 | 164 | ℃ | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | -,820Kpa | ASTM D648 | 163 | ℃ | ||
熱性能 | 阻燃性 | UL94 | HB |
POM 日本三菱工程 FG2025