特性級別 | 標準級||| |
牌號 | |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 BKV30H2.0 BK 德國朗盛 |
廠家(產地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BKV30H2.0 BK 德國朗盛
生產企業:朗盛(拜耳)
規格用途
規格級別 | 玻纖增強,熱穩定 其它 其它 | 外觀顏色 | 黑色 |
該料用途 | |||
備注說明 | 30%玻璃纖維增強,為熱穩定級 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||
機械性能 | 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(6.0) | % | |||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 5100 | MPa | ||||
3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 140 | MPa | ||||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 170(100) | MPa | ||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4100 | MPa | ||||
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 270(160) | MPa | ||||
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | ||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 9500(5900) | MPa | ||||
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 210(100) | N/mm2 | |||||
總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 6(10) | Nm | ||||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8300(5000) | MPa | ||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 10(20) | kJ/m2 | ||||
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 80(90) | kJ/m2 | ||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 70 | kJ/m2 | ||||
總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 4 | Nm | ||||
電氣性能 | 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(12) | ||||
相比漏電起痕指數CTI | 溶液A | IEC 60112 | 425-0.1 | Rating | ||||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 170(780) | 10-4 | ||||
相比漏電起痕指數CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 300(200)M-1.4 | Rating | ||||
電解腐蝕 | IEC 60426 | A/B 3 | Rating | |||||
介電強度 | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |||||
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.4) | |||||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | |||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 100(2550) | 10-4 | ||||
加工性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | ||||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||
熱性能 | 熱傳導系數 | ISO 8302 | 0.3 | W/(m·K) | ||||
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 222 | ℃ | ||||
溫度指數(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~200 | ℃ | ||||
半間距(介電強度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |||||
半間距(拉伸強度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |||||
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~120 | ℃ | ||||
相對溫度指數(拉伸沖擊強度) | UL 746 B | 95 | ℃ | |||||
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |||||
線性熱膨脹系數 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |||||
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |||||
線性熱膨脹系數 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K | ||||
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |||||
溫度指數(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | ||||
溫度指數(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||
氧指數 | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | ||||
比熱 | 1.0 | kJ/(kg·K) | ||||||
相對溫度指數(介電強度) | UL 746 B | 120 | ℃ | |||||
相對溫度指數(拉伸強度) | UL 746 B | 130 | ℃ | |||||
溫度指數(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||
溫度指數(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ | ||||
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~215 | ℃ | ||||
半間距(拉伸沖擊強度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |||||
溫度指數(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | ||||
其它性能 | 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 30 | % | ||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.1 | |||||
后收縮 | 流動方向 | 150×105×3;120℃;4h | based"2">松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||
PA6 BKV30H2.0 BK 德國朗盛