特性級別 | 標準級||| |
牌號 | B3U |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 B3U 德國巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 B3U 巴斯夫
生產企業:巴斯夫
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 | |
粘度 | ISO 307 | 140 | ml/g | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3600 | MPa | |
斷裂應力 | ISO 527-2 | 75 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | 5.7 | % | ||
Charpy沖擊強度 | ISO 179/1eU | 90 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熔點 | ISO 3146 | 220 | ℃ | |
阻燃性 | UL94 | V-0 |
PA6 B3U 巴斯夫