特性級別 | 增強(qiáng)級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | I-64D024A |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 I-64D024A 臺灣華寶 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣華寶 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 I-64D024A 華寶
生產(chǎn)企業(yè):華寶
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | JISK7311 | 1.16到1.20 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | JISK7311 | 73到77 | ||
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | JISK7311 | 4.90 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | JISK7311 | 12.7 | MPa |
彈性體 | 抗張強(qiáng)度 | JISK7311 | 25.5 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | JISK7311 | 560 | % | |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度 | JISK7311 | 88 | kN/m |
TPU-聚脂 I-64D024A 華寶