特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 3690AU |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 3690AU 臺灣拜耳優得 |
廠家(產地) | 臺灣拜耳優得 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 3690AU 拜耳優得
生產企業:拜耳優得
規格用途
規格級別 | 耐磨損性良好 擠出,注射成型 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | 鞋類,管道,薄膜 | ||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1210 | kg/m3 | |
機械性能 | TensileStress3(Break,23°C) | DIN53504 | 60.2 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力3 | 10%應變,23°C | DIN53504 | 3.50 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力3 | 50%應變,23°C | DIN53504 | 8.00 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力3 | 100%應變,23°C | DIN53504 | 10.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力3 | 300%應變,23°C | DIN53504 | 23.9 | MPa |
機械性能 | 拉伸應變3(斷裂,23°C) | DIN53504 | 510 | % | |
機械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 25.0 | mm3 | |
機械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 940 | MPa |
機械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 94.0 | MPa |
機械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 54.0 | MPa |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂強度4(23°C) | ISO34-1 | 95 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 21 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 48 | % |
沖擊性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 29 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO8682 | 91 | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒) | ISO8682 | 40 |
TPU-聚脂 3690AU 拜耳優得