特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | A7020 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 A7020 臺灣欣順 |
廠家(產地) | 臺灣欣順 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 A7020 欣順
生產企業: 欣順
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 58 | ||
機械性能 | Abrasion | DIN53516 | 150 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力(100%應變) | ASTMD412 | 16.5 | MPa | |
彈性體 | 抗張強度 | ASTMD412 | 33.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 450 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 210 | kN/m |
TPU-聚脂 A7020 欣順