特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | U-90AU10 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 U-90AU10 深圓拜耳 |
廠家(產地) | 深圓拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 U-90AU10 深圳拜耳
生產企業:深圳拜耳
規格用途
規格級別 | 低溫下的柔性,良好耐磨損性,耐氣候影響性能良好,耐化學性良好 注射成型,擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.12 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 86 | ||
彈性體 | 拉伸應力 | 50%應變 | ASTMD412 | 4.80 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 6.50 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 12.8 | MPa |
彈性體 | 抗張強度(斷裂) | ASTMD412 | 46.1 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 610 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 86.0 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,70hr | ASTMD395 | 25 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395 | 45 | % |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 80.0 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | V-2 |
TPU-聚脂 U-90AU10 深圳拜耳