特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | UD-98AU10 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 UD-98AU10 深圓拜耳 |
廠家(產地) | 深圓拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 UD-98AU10 深圳拜耳
生產企業:深圳拜耳
規格用途
規格級別 | 靜電放電保護 注射成型 | 外觀顏色 | 自然色,黑色 |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.18 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) | ASTMD955 | 1.0到1.2 | % | |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.40 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 75 | ||
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 1.90 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 10 | % | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+6 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+3 | ohms·cm |
TPU-聚脂 UD-98AU10 深圳拜耳