特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | UT-74D10 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 UT-74D10 深圓拜耳 |
廠家(產地) | 深圓拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 UT-74D10 深圳拜耳
生產企業: 深圳拜耳
規格用途
規格級別 | 耐油性能,高彈性,高拉伸強度,耐低溫,抗撞擊性,高,良好耐磨損性 壓延,吹塑成型,薄膜擠出,共擠出成型,注射成型,擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.20到1.24 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO7619 | 61到67 | ||
機械性能 | 抗磨損性 | ISO4649 | <45.0 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ISO37 | >19.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ISO37 | >33.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力(屈服) | ISO37 | >48.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ISO37 | >380 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ISO34-1 | >160 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形(70°C) | ISO815 | <55 | % |
TPU-聚脂 UT-74D10 深圳拜耳