特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 68T95 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 68T95 保定邦泰 |
廠家(產(chǎn)地) | 保定邦泰 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 68T95 保定邦泰
生產(chǎn)企業(yè):保定邦泰
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 68 | ||
機械性能 | Abrasion | DIN53516 | 120 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力(100%應變) | ASTMD412 | 2.40 | MPa | |
彈性體 | 抗張強度 | ASTMD412 | 18.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 1000 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 85.0 | kN/m |
TPU-聚脂 68T95 保定邦泰