特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 1164D |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 1164D 廣東華新 |
廠家(產地) | 廣東華新 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 1164D 廣東華新
生產企業:廣東華新
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重2 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度3 | DIN53478 | 1.21 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/21.6kg) | ISO1133 | 25 | g/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動 | ASTMD955 | 0.40 | % | |
機械性能 | Abrasion2 | -- | DIN53516 | 30 | mm3 |
機械性能 | Abrasion2 | -- | 29 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | TensileStress3(100%Strain,0.635mm) | DIN53504 | 5.60 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStress3(300%Strain,0.635mm) | DIN53504 | 10.0 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStress3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 48.0 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileElongation3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 650 | % | |
ELASTOMERS | TearStrength3(0.635mm) | DIN53515 | 62 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 23°C,70hr | ASTMD395 | 30 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 70°C,24hr | ASTMD395 | 80 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 23°C,70hr | DIN53517 | 30 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 70°C,24hr | DIN53517 | 60 | % |
ELASTOMERS | 巴肖氏彈性 | ASTMD2632 | 30 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,注塑) | ASTMD2240 | 88 | ||
硬度 | ShoreHardness(ShoreA,InjectionMolded) | DIN53505 | 88 | ||
熱性能 | TMA3 | High:635.0μm | InternalMethod | 168 | °C |
熱性能 | TMA3 | Low:635.0μm | InternalMethod | 141 | °C |
TPU-聚脂 1164D 廣東華新