特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 72D1 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 72D1 廣東華新 |
廠家(產地) | 廣東華新 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 72D1 廣東華新
生產企業:廣東華新
規格用途
規格級別 | 良好耐磨損性,通用,耐磨損性良好 壓延 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | 片材,薄膜 | ||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 85 | ||
機械性能 | 磨損量 | 20.0 | mg | ||
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 3.92 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 4.90 | MPa |
彈性體 | 抗張強度(斷裂) | ASTMD412 | 23.5 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 900 | % | |
沖擊性能 | ImpactResilience | 45 | % |
TPU-聚脂 72D1 廣東華新