特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 920-555 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | ABS T700 馬來西亞東麗 T700 |
廠家(產地) | 馬來西亞東麗 |
用途級別 | 通用級||| |
ABS T700 東麗 T700
生產企業:東麗
規格用途
規格級別 | 收縮性低,熱穩定性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.28 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.28 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(220°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 8.0 | g/10min | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 8.0 | g/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動 | ASTMD955 | 0.10to0.20 | % | |
物理性能 | 收縮率 | ISO2577 | 0.10to0.20 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和) | ASTMD570 | 0.12 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.12 | % | |
機械性能 | 抗張強度(屈服) | ASTMD638 | 90.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 90.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 3.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 8000 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 8000 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 115 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力 | ISO178 | 115 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 80 | J/m | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 8.0 | kJ/m2 | |
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 115 | ||
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ISO2039-2 | 115 | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 101 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 101 | °C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+18 | ohms·cm | |
可燃性 | UL阻燃等級(3.0mm) | UL94 | HB |
ABS T700 東麗 T700