特性級別 | 標準級||| |
牌號 | WCP921-111 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PPO 基礎創新墮料(上海) WCP921-111 |
廠家(產地) | 基礎創新墮料(上海) |
用途級別 | 通用級||| |
PPO 基礎創新塑料(上海) WCP921-111
生產企業:基礎創新塑料(上海)
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度2 | ISO1183 | 0.462 | g/cm3 | |
物理性能 | D | 內部方法 | 2.80 | ||
物理性能 | MeanParticleSize | 內部方法 | 190.0 | μm | |
物理性能 | Mn | 內部方法 | 17300 | ||
物理性能 | Mw | 內部方法 | 47600 | ||
物理性能 | PhenolicEnd-groupContent | 內部方法 | 1180 | ppm | |
物理性能 | Tg(halfwidth) | 內部方法 | 214 | °C | |
物理性能 | 固有粘度 | 內部方法 | 0.33 | dl/g | |
補充信息 | TolueneContent | 內部方法 | <1500 | ppm |
PPO 基礎創新塑料(上海) WCP921-111