特性級別 | 標準級||| |
牌號 | SE1X-701 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PPO 基礎創新墮料(南沙) SE1X-701 |
廠家(產地) | 基礎創新墮料(南沙) |
用途級別 | 通用級||| |
PPO 基礎創新塑料(南沙) SE1X-701
生產企業:基礎創新塑料(南沙)
規格用途
規格級別 | 高強度,無鹵,耐熱性,高,耐水解性,環保,尺寸穩定性良好 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 閥門/閥門部件,泵件 | ||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動 | ASTMD955 | 0.30到0.50 | % | |
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 90.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 3.5 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 5500 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 140 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 8.00 | kJ/m2 | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 130 | °C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 2.3E+3 | ohms·cm | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB |
PPO 基礎創新塑料(南沙) SE1X-701