牌號(hào) | PFA?FLEX8502UHP |
品名 | PFA FLEX8502UHPZ 3M |
廠家(產(chǎn)地) | 3M |
PFA Dyneon?PFA?FLEX8502UHPZ 3M
生產(chǎn)企業(yè):3M
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 2.15 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(372°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 10到17 | g/10min | |
物理性能 | 平均顆粒尺寸2 | 內(nèi)部方法 | 25 | μm | |
物理性能 | 體積密度 | ASTMD1895 | 800 | g/l | |
熱性能 | 熔融溫度 | ASTMD4591 | 300到310 | °C |
PFA Dyneon?PFA?FLEX8502UHPZ 3M