牌號 | PFA?6515NZS |
品名 | PFA?6515NZS 3M |
廠家(產地) | 3M |
pfa dyneon?pfa?6515nzs 3m
生產企業: 3m
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | 黑色,自然色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:碳纖維增強材料, 30% 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | astmd792 | 2.00 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) | astmd955 | 0.10 | % | |
物理性能 | 吸水率(23°c,24hr) | astmd570 | 0.010 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | astmd638 | 20700 | mpa | |
機械性能 | 抗張強度 | astmd638 | 31.0 | mpa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | astmd638 | 0.50 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | astmd790 | 12400 | mpa | |
機械性能 | 彎曲強度 | astmd790 | 48.3 | mpa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(3.18mm) | astmd256 | 91 | j/m | |
沖擊性能 | 無缺口懸臂梁沖擊(3.18mm) | astmd4812 | 270 | j/m | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8mpa,未退火) | astmd648 | 238 | °c | |
電氣性能 | 體積電阻率 | astmd257 | 10 | ohms·cm |
pfa dyneon?pfa?6515nzs 3m