特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PPH-T03 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石化茂名 PPH-T03 |
廠家(產地) | 中石化茂名 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石化茂名 PPH-T03
生產企業:茂名石化
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:廣泛應用于蓄電池箱以及其他各種容器的制作。 | ||
備注說明 | 特性:具有高抗沖強度和高流動性。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優級|一級|合格8.0-11.5|8.0-11.5|8.0-11.5 | g/10min | ||
密度 | 優級|一級|合格910|910|910 | kg/m3 | |||
機械性能 | 撓曲模量 | 優級|一級|合格≥1050|≥1050|≥1050 | MPa | ||
懸臂梁沖擊強度 | 0℃ | 優級|一級|合格≥39|≥39|≥39 | J/M | ||
拉伸屈服強度 | 優級|一級|合格≥29|≥29|≥29 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 優級|一級|合格≥150|≥150|≥150 | ℃ | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 優級|一級|合格≤0.02|≤0.03|≤0.05 | % | ||
清潔度(色粒) | 優級|一級|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個/kg |
PP 中石化茂名 PPH-T03