特性級別 | 標準級||| |
牌號 | FE8406 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PA12 FE8406 |
廠家(產地) | PA12 |
用途級別 | 通用級||| |
PA12 FE8406
生產企業:PA12
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 顆粒料 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.26 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.12 | % | |
物理性能 | 成型收縮率-Flow | 3.18mm | ASTM D-955 | 0.6 | % |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 73.1 | MPa | |
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 3 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 3450 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 129 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 85.4 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa, Unannealed | ASTM D-648 | 54.4 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa, Unannealed | ASTM D-648 | 138 | ℃ | |
線膨脹系數-Flow | ASTM D-696 | 0.000041 | cm/cm/℃ | ||
電氣性能 | 介電強度 | ASTM D-149 | 18 | kV/mm |
PA12 FE8406