特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 155 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | EVA 中石化燕山 155 |
廠家(產地) | 中石化燕山 |
用途級別 | 通用級||| |
EVA 中石化燕山 155
生產企業:燕山石化
規格用途
規格級別 | 其它 發泡,管材,薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 發泡鞋底、溫室大棚膜、農膜、管材 | ||
備注說明 | 發泡、薄膜、擠管 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
一等品 | 檢驗結果 | |||||
物理性能 | 顆粒外觀 | SH/T1541-2006 | ≤40 | 30 | 個/Hg | |
熔體流動速率 | GB/T3682-2000 | 1.9-2.3 | 2.0 | g/10min | ||
VA含量 | SH/T1591-1994 | 7.0-11.0 | 9.2 | % | ||
薄膜外觀 | 角限0.3-2mm | GB/T11115-2009 | ≤30 | 12 | 個/1200cm | |
薄膜外觀 | 條線0-1.0cm | GB/T11115-2009 | ≤20 | 0 | cm/20m | |
霧度 | GB/T2410-2008 | ≤12 | 9 | % |
EVA 中石化燕山 155