特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PA6 CM1011G-45 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA6 CM1011G-45 日本東麗 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 CM1011G-45 東麗
生產(chǎn)企業(yè):東麗
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | Dry|1.9%Water0.9|- | % |
吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | Dry|1.9%Water5.3|- | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | Dry|1.9%Water1.50|- | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water4.5|4.5 | % |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water12.0|7.1 | GPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | -40℃ | ASTM D-256 | Dry|1.9%Water125|145 | J/m | |
彎曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water6.2|4.4 | GPa | |
拉伸屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water205|130 | MPa | |
彎曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water14.0|12.5 | GPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water290|180 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water5.0|5.0 | % | |
拉伸屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water120|85 | MPa | |
IZOD無缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|1.9%Water100|120 | KJ/m2 | |
彎曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water330|280 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|1.9%Water155|195 | J/m | |
抗壓強度 | -40℃ | ASTM D-695 | Dry|1.9%Water260|220 | MPa | |
抗壓強度 | 23℃ | ASTM D-695 | Dry|1.9%Water190|120 | MPa | |
抗壓強度 | 80℃ | ASTM D-695 | Dry|1.9%Water100|70 | MPa | |
剪切強度 | 23℃ | ASTM D-732 | Dry|1.9%Water95|75 | MPa | |
斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water8.0|8.0 | % | |
彎曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | Dry|1.9%Water160|110 | MPa | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | Dry|1.9%WaterR121,M95|- | R Scale | |
IZOD無缺口沖擊強度 | -40℃ | ASTM D-256 | Dry|1.9%Water90|95 | KJ/m2 | |
拉伸屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|1.9%Water290|250 | MPa | |
熱性能 | 熱導(dǎo)率 | Dry|1.9%Water0.40|- | W/m℃ | ||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | Dry|1.9%Water2-3|- | 10-5/℃ | ||
比熱 | Dry|1.9%Water1.4|- | J/p℃ | |||
熔點 | DSC | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | Dry|1.9%Water215|- | ℃ | |
其它性能 | 加強材料 | Dry|1.9%Water45|45 | WT% |
PA6 CM1011G-45 東麗