特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PA6 CM1016G-30 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA6 CM1016G-30 日本東麗 |
廠家(產地) | 日本東麗 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 CM1016G-30 日本東麗
生產企業:日本東麗
規格用途
規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 玻璃纖維增強 30% |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 填充含量 | 30 | Wt% | |||
比重 | D792 | 1.36 | ||||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | D570 | 1.1 | % | |
- | 23℃,水中 | D570 | 6.4 | % | ||
洛氏硬度 | 23℃ | D785 | R120,M93 | R | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | - | -40℃ | D638 | 250 | MPa |
- | 23℃ | D638 | 185 | MPa | ||
- | 80℃ | D638 | 100 | MPa | ||
斷裂伸長率 | - | -40℃ | D638 | 4.5 | % | |
- | 23℃ | D638 | 5.0 | % | ||
- | 80℃ | D638 | 6.0 | % | ||
彎曲強度 | - | -40℃ | D790 | 305 | MPa | |
- | 23℃ | D790 | 260 | MPa | ||
- | 80℃ | D790 | 145 | MPa | ||
彎曲模量 | - | -40℃ | D790 | 11.0 | Gpa | |
- | 23℃ | D790 | 8.8 | Gpa | ||
- | 80℃ | D790 | 4.4 | Gpa | ||
壓縮強度 | - | -40℃ | D695 | 250 | MPa | |
- | 23℃ | D695 | 180 | MPa | ||
- | 80℃ | D695 | 95 | MPa | ||
肖氏強度 | 23℃ | D732 | 85 | MPa | ||
沖擊強度 | - | -40℃ | D256 | 85 | J/M | |
- | 23℃ | D256 | 125 | J/M | ||
- | -40℃ | D256 | 70 | KJ/m2 | ||
- | 23℃ | D256 | 80 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | D257 | 1013 | Ω.m | ||
熱性能 | 熔點 | 225 | ℃ | |||
比熱 | 1.6 | J/g℃ | ||||
線膨脹系數 | 0.38 | W/M.℃ | ||||
熱變形溫度 | - | 0.46Mpa | D648 | 224 | ℃ | |
- | 1.86MPa | D648 | 215 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
PA6 CM1016G-30 日本東麗