特性級別 | 標準級||| |
牌號 | S135 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | 日本寶理 LCP S135 |
廠家(產地) | 日本寶理 |
用途級別 | 通用級||| |
日本 LCP S135
生產企業:日本
規格用途
規格級別 | 玻纖增強 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 玻璃纖維增強材料, 35% 剛性,高 耐熱性,高 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.66 | g/cm3 | |||||
收縮率 | 流動: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.080 | % | |||||
橫向流動: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.52 | % | ||||||
機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 155 | MPa | |||||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 1.3 | % | |||||
彎曲模量 | ISO 178 | 16000 | MPa | ||||||
彎曲強度 | 2.0% 應變 | ISO 178 | 220 | MPa | |||||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 12 | |||||||
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | ISO 75-2/A | 340 | kJ/m2 | ||||||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | °C | |||||
介電常數 | 1 MHz | IEC 60250 | 3.80 | ohm·cm | |||||
耐電弧性 | ASTM D495 | 138 | |||||||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | 150 | sec | ||||||
耐電強度 | 1.00 mm | IEC 60243-1 | 40 | V | |||||
其它 | UL 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | kV/mm | |||||
UL 檔案號 | E106764 |
日本 LCP S135