特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PA12 350PHS NC010 |
加工級別 | 唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA12 350PHS NC010 美國杜邦 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
PA12 350PHS NC010 美國杜邦
生產企業:美國杜邦
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | DAM|50%RH4.2|8 | KJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | DAM|50%RH4|6 | KJ/m2 | |
CHARPY無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH4.3|19 | % | |
斷裂屈服應變 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH35|>50 | % | |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | DAM|50%RH4.9|4.3 | KJ/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | DAM|50%RH4.2|4 | KJ/m2 | |
CHARPY無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
屈服應力 | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH62|52 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1/2 | DAM|50%RH2400|1550 | MPa | |
電氣性能 | 介電溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/2 | 135 | ℃ |
介電溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1/2 | DAM|50%RH62|- | ℃ | |
CLTE橫向 | ASTM E-831 | DAM|50%RH1.2|- | 10-4/℃ | ||
CLTE流動 | ASTM D-831 | DAM|50%RH1.2|- | 10-4/℃ | ||
熱性能 | 熔體溫度 | 10℃/min | ISO 3146C | DAM|50%RH218|- | ℃ |
維卡軟化點 | 20N | ISO 306 | DAM|50%RH181|- | ℃ |
PA12 350PHS NC010 美國杜邦