特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PA6 B40SK |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA6 B40SK 德國朗盛 |
廠家(產地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 B40SK 德國朗盛
生產企業:德國朗盛
規格用途
規格級別 | 良好的耐熱老化性能,熱穩定性 注射成型,注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.46 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.46 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:280°C,3.00mm2 | ISO2577 | 0.85 | % |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,3.00mm3 | ISO294-4 | 0.070 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:280°C,3.00mm2 | ISO2577 | 0.16 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:120°C,2hr,3.00mm3 | ISO2577 | 0.030 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 6.0 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.8 | % | |
機械性能 | TensileModulus4(23°C) | ASTMD638 | 11800 | MPa | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 11900 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 200 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 195 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 3.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 10800 | MPa | |
機械性能 | FlexuralModulus5(23°C) | ISO178/A | 11200 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 330 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力5 | 3.5%Strain | ISO178/A | 305 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | 23°C | ISO178 | 310 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | FlexuralStrainatFlexuralStrength6(23°C) | 4.0 | % | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C,3.18mm | ASTMD256 | 130 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 160 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 18 | kJ/m2 |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | 215 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 215 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | 200 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 200 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | >200 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度7 | ISO11357-3 | 222 | °C | |
熱性能 | RTIElec(1.5mm) | UL746 | 120 | °C | |
熱性能 | RTIImp(1.5mm) | UL746 | 95.0 | °C | |
熱性能 | RTIStr(1.5mm) | UL746 | 140 | °C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 40 | kV/mm |
電氣性能 | 介電強度 | 23°C,3.00mm | IEC60243-1 | 40 | kV/mm |
電氣性能 | 介電常數6 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 介電常數6 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 0.010 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-3 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.0150.015 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | ASTMD3638 | -- | V | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(解決方案A) | IEC60112 | 400 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 650 | °C | |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA6,GHR,14-120,GF40 |
PA6 B40SK 德國朗盛