特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | PA6 BKV140H2.0 900051 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA6 BKV140H2.0 900051 德國朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BKV140H2.0 900051 德國朗盛
生產(chǎn)企業(yè):德國朗盛
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.70 | % |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.14 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.23 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.070 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 6.5 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 10700 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 180 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | |
機(jī)械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 10700 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 280 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | 23°C | ISO178 | 290 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 4.0 | % | |
薄膜 | 膜刺穿強(qiáng)度 | --6 | ISO6603-2 | 3.30 | J |
薄膜 | 膜刺穿強(qiáng)度 | --7 | ISO6603-2 | 3.90 | J |
薄膜 | 膜刺穿力 | --6 | ISO6603-2 | 945 | N |
薄膜 | 膜刺穿力 | --7 | ISO6603-2 | 1060 | N |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1U | 70 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1U | 75 | kJ/m2 |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 230 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 215 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 205 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(8.0MPa,未退火) | ISO75-2/C | 150 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 200 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | >200 | °C |
熱性能 | 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23到55°C) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | IEC60112 | 475 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù)(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 650 | °C | |
可燃性 | 極限氧指數(shù)9 | ISO4589-2 | 23 | % | |
可燃性 | BurningBehavior10(>1.00mm) | ISO3795 | passed | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA6,GHR,14-110,GF35 |
PA6 BKV140H2.0 900051 德國朗盛