特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 5005 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創 PC DPF-5005 德國拜耳 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創 PC DPF-5005 德國拜耳
生產企業:德國拜耳
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 71 | cm3/10min | |
折射系數 | ISO 489 | 1.584 | ||||
熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 75 | g/10min | ||
粘度系數 | ISO 1628-4 | 39 | cm3/g | |||
透明率 | 1.0mm | DIN 5036-1 | >89 | % | ||
霧度 | 3mm | ISO 14782 | <0.5 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | |||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
熱性能 | 熱膨脹系數 | 流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ |
垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 145 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 122 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||
其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 0.30 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
德國科思創 PC DPF-5005 德國拜耳