特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 9415 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創 PC 9415 德國拜耳 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創 PC 9415 德國拜耳
生產企業:德國拜耳
規格用途
規格級別 | 增強 纖維 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 玻纖含量10% |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | |
熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||
成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.4-0.6 | % | ||
垂直流動方向 | ISO 1133 | 0.4-0.6 | % | |||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % | ||
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.2 | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等級/Rating | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.2 | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
熱性能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
氧指數 | ISO 4589-2 | 37 | % | |||
模具溫度 | ISO 294 | 110 | ℃ | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
玻纖含量 | ISO 3451-1 | 10 | % |
德國科思創 PC 9415 德國拜耳