特性級別 | 標準級||| |
牌號 | AL2247 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創 PC AL2247 德國拜耳 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創 PC AL2247 德國拜耳
生產企業:德國科思創
規格用途
規格級別 | 脫模性能良好,阻燃性,粘度,高 注射成型 | 外觀顏色 | 可用顏色,不透明 |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.27 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 7.0 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO2577 | 0.40to0.60 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO2577 | 0.40to0.60 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.45 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.60 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.26 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.10 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 3800 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 64.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 45.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 4.6 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 15 | % | |
機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 3600 | MPa | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 2900 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 3600 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 95.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力4 | 23°C | ISO178 | 105 | MPa |
機械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 5.8 | % | |
沖擊性能 | CharpyNotchedImpactStrength6(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 10 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C,CompleteBreak | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C,完全斷裂 | ISO179/1eU | 120 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C,完全斷裂 | ISO179/1eU | 150 | kJ/m2 |
沖擊性能 | NotchedIzodImpactStrength7(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 10 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 15.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 25.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 3700 | N |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 4000 | N |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 128 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 141 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 135 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 143 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | 144 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 導熱系數8(23°C) | ISO8302 | 0.22 | W/m/K | |
熱性能 | RTIElec(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | |
熱性能 | RTIImp(1.5mm) | UL746 | 115 | °C | |
熱性能 | RTIStr(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms |
德國科思創 PC AL2247 德國拜耳