特性級別 | 標準級||| |
牌號 | LTG2623 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創(chuàng) PC LTG2623 德國拜耳 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創(chuàng) PC LTG2623 德國拜耳
生產企業(yè):德國科思創(chuàng)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 13 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2350 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.3 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 120 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
機械性能 | 彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 2350 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 72.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力4 | 23°C | ISO178 | 96.0 | MPa |
機械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.0 | % | |
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100μm) | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 16 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度6 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度7 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5400 | N |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 138 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 126 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉化溫度8 | ISO11357-2 | 147 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 145 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | 146 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(138°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 導熱系數(shù)9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
熱性能 | RTIElec(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | |
熱性能 | RTIImp(1.5mm) | UL746 | 115 | °C | |
熱性能 | RTIStr(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-4 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 250 | V |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | IEC60112 | 125 | V |
可燃性 | FlameRating(1.5mm,CL,TL,RD,BK) | UL94 | V-2 | ||
可燃性 | 極限氧指數(shù)10 | ISO4589-2 | 27 | % | |
可燃性 | FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
可燃性 | SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
光學性能 | RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.587 | ||
光學性能 | 透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
光學性能 | 透射率 | 2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
光學性能 | 透射率 | 3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % |
光學性能 | 透射率 | 4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % |
光學性能 | 霧度(3000μm) | ISO14782 | <0.80 | % | |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO7391-PC,ML,(,,)-18-9 |
德國科思創(chuàng) PC LTG2623 德國拜耳