特性級別 | 標準級||| |
牌號 | Rx1452 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創 PC Rx1452 德國拜耳 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
科思創 PC Rx1452 拜耳
生產企業:科思創
規格用途
規格級別 | 脫模性能良好,低粘度 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 醫療/護理用品,醫療器械 | ||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 17 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 16.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:280°C,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:280°C,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 68.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 130 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
機械性能 | 彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 2400 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 78.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力4 | 23°C | ISO178 | 100 | MPa |
機械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 6.8 | % | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度6 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6200 | N |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5300 | N |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 118 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 132 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 120 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 140 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | 141 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(132°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | ThermalConductivity7(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
可燃性 | FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
可燃性 | SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
光學性能 | 透射率(3000μm) | ISO13468-2 | 86.0 | % | |
光學性能 | 霧度(3000μm) | ISO14782 | 1.0 | % | |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO7391-PC,MR,(,,)-18-9 |
科思創 PC Rx1452 拜耳