特性級別 | 標準級||| |
牌號 | MAS148 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | 德國科思創 PC SF800 Z MAS148 德國拜耳 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
德國科思創 PC SF800 Z MAS148 德國拜耳
生產企業:德國科思創
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.23 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度2 | ISO60 | 0.65 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 9.0 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 8.50 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率3 | 橫向流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.55 | % |
物理性能 | 收縮率3 | 流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.70 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.10 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2700 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C,6.00mm4 | ISO527-2/25 | 1700 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 60.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力 | Break,23°C,6.00mm4 | ISO527-2/5 | 30.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 斷裂,23°C | ISO527-2/5 | 50.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 4.8 | % | |
機械性能 | 拉伸應變 | Break,23°C,6.00mm4 | ISO527-2/5 | 6.0 | % |
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂,23°C | ISO527-2/5 | 55 | % |
機械性能 | 彎曲模量5 | 23°C,6.00mm4 | ISO178 | 1700 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量5 | 23°C | ISO178 | 2700 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 75.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | 3.5%Strain,23°C,6.00mm4 | ISO178 | 50.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | 23°C | ISO178 | 90.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | 23°C,6.00mm4 | ISO178 | 50.0 | MPa |
機械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength | 23°C6 | ISO178 | 6.2 | % |
機械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength | 23°C,6.00mm7 | ISO178 | 5.0 | % |
沖擊性能 | CharpyNotchedImpactStrength8(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 20 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C,CompleteBreak | ISO179/1eU | 170 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C,完全斷裂 | ISO179/1eU | 210 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -20°C,CompleteBreak9 | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C,完全斷裂 | ISO179/1eU | 220 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C,CompleteBreak9 | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 |
沖擊性能 | NotchedIzodImpactStrength10(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 20 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 30.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 35.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 5100 | N |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 4400 | N |
硬度 | 球壓硬度 | -- | ISO2039-1 | 120 | MPa |
硬度 | 球壓硬度 | 6.00mm4 | ISO2039-1 | 50.0 | MPa |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 138 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,Unannealed,6.00mmSpan4 | ISO75-2/B | 131 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 128 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,Unannealed,6.00mm4 | ISO75-2/A | 123 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | --11 | ISO306/B50 | 132 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 142 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 5.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | ThermalConductivity12(23°C) | ISO8302 | 0.22 | W/m/K | |
熱性能 | RTIElec(3.0mm) | UL746 | 80.0 | °C | |
熱性能 | RTIImp(3.0mm) | UL746 | 80.0 | °C | |
熱性能 | RTIStr(3.0mm) | UL746 | 80.0 | °C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | -- | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms |
電氣性能 | 表面電阻率 | 6.00mm4 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms |
電氣性能 | 體積電阻率 | 23°C4 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm |
電氣性能 | 體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm |
電氣性能 | 介電強度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 32 | kV/mm |
電氣性能 | 介電強度 | 23°C,6.00mm4 | IEC60243-1 | >8.0 | kV/mm |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8.0E-4 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | 解決方案A | IEC60112 | 200 | V |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | 解決方案B | IEC60112 | 125 | V |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm,GY | UL94 | V-0 | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 5.0mm,GY4 | UL94 | V-05VA | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 5.0mm,GY | UL94 | 5VA | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數 | 1.0mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數 | 4.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點火溫度 | 0.8mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C |
可燃性 | 極限氧指數13 | ISO4589-2 | 32 | % |
德國科思創 PC SF800 Z MAS148 德國拜耳