品牌 | RTP |
貨號 | 2583 HEC FR |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 2583 HEC FR |
型號 | 2583 HEC FR |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | RTP |
是否進口 | 是 |
RTP PC合金 2583 HEC FR價格
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.42 | g/cm3 |
吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D955 | 0.10 | % | |
成型收縮率,Flow | ASTM D955 | 0.05-0.15 | % | ||
機械性能,拉伸強度 |
|
ASTM D638 | 117 | ||
拉伸伸長率,Yield | ASTM D638 | 1.5 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 10300 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 165 | MPa | ||
Izod缺口沖擊強度,3.20mm | ASTM D256 | 53.4 | J/M | ||
Izod無缺口沖擊強度,3.20mm | ASTM D256 | 267 | J/M | ||
拉伸模量 | ASTM D638 | 12400 | MPa | ||
吸水率 | 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+3 | ohms |
吸水率 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 10 | ohm*cm | |
其它 | 阻燃等級,1.50 mm | UL 94 | V0 |
|
RTP PC合金 2583 HEC FR價格