品牌 | 德國巴斯夫 |
貨號 | B27 E 01 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | B27 E 01 |
型號 | B27 E 01 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 德國巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
Ultramid B27 E 01 BASF 尼龍6
規格級別 | 低粘度,耐油性能 復合 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 單絲,復合 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.12到1.15 | g/cm3 |
物理性能 | 表觀密度 |
|
|
0.70 | g/cm3 |
物理性能 | 吸水率 | 飽和,23°C |
|
8.5 | % |
物理性能 | 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH |
|
2.2 | % |
物理性能 | 粘數(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 142到158 | cm3/g |
物理性能 | Extractables2 |
|
ISO6427 | <0.6 | % |
物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | <0.10 | % |
物理性能 | 相對粘度-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 2.62到2.83 |
|
熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
補充信息 | PelletShape |
|
|
Cylindrical |
|
補充信息 | PelletSize |
|
|
2.00到2.50 | mm |
Ultramid B27 E 01 BASF 尼龍6