品牌 | 德國巴斯夫 |
貨號 | B24 N 02 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | B24 N 02 |
型號 | B24 N 02 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 德國巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
Ultramid B24 N 02 BASF 尼龍6
規格級別 | 耐油性能,光穩定 纖維(紡紗)擠出 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 紡織應用,纖維 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.13 | g/cm3 |
物理性能 | 表觀密度 |
|
|
0.63 | g/cm3 |
物理性能 | 粘數(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 127 | cm3/g |
物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | <0.060 | % |
物理性能 | RelativeViscosity-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 2.40to2.46 |
|
熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |
|
TestMethod | NominalValue | Unit |
ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape |
|
|
Cylindrical |
|
ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize |
|
|
2.00to2.50 | mm |
Ultramid B24 N 02 BASF 尼龍6