品牌 | 巴斯夫 |
貨號 | 8202C |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 8202C |
型號 | 8202C |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
巴斯夫 8202C PA6
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 | Ultramid® |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 |
成型收縮率 |
|
ASTM D955 | 0.009 | in/in | |
吸水率 | 24hrs | ASTM D570 | 1.6 | % | |
吸水率 | 24h/23C | ISO 62 | 1.6 | % | |
吸水率 | 73℉ | ASTM D570 | 9.3 | % | |
吸水率 | 23C | ISO 62 | 9.3 | % | |
吸水率 | 23C/50RH | ISO 62 | 2.6 | % | |
吸濕率 |
|
ISO 622 | 2.6 | % | |
硬度 |
|
ASTM D785 | 120 |
|
|
機械性能 | 拉伸模量 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 593000 | psi |
拉伸模量 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 109000 | psi | |
拉伸模量 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 79800 | psi | |
拉伸模量 |
|
ISO 527-1,-22 | 537000 | psi | |
拉伸屈服強度 | -40℉ | ASTM D638 | 19900 | psi | |
拉伸屈服強度 | 248℉ | ASTM D638 | 4350 | psi | |
拉伸屈服應力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 19900 | psi | |
拉伸屈服應力 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 5800 | psi | |
拉伸屈服應力 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 4350 | psi | |
屈服應力 |
|
ISO 527-1,-22 | 12800 | psi | |
斷裂拉伸強度 | -40℉ | ASTM D638 | 18900 | psi | |
斷裂拉伸強度 | 176℉ | ASTM D638 | 5080 | psi | |
斷裂拉伸強度 | 248℉ | ASTM D638 | 3630 | psi | |
斷裂拉伸應力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 18900 | psi | |
屈服伸長率 | -40℉ | ASTM D638 | 3.0 | % | |
屈服伸長率 | 176℉ | ASTM D638 | 25 | % | |
屈服伸長率 | 248℉ | ASTM D638 | 27 | % | |
屈服應變 |
|
ISO 527-1,-22 | 4.0 | % | |
斷裂伸長率 | -40℉ | ASTM D638 | 5.0 | % | |
斷裂伸長率 | 176℉ | ASTM D638 | 100 | % | |
斷裂伸長率 | 248℉ | ASTM D638 | 100 | % | |
彎曲模量 | -40℉ | ASTM D790 | 489000 | psi | |
彎曲模量 | 73℉ | ASTM D790 | 460000 | psi | |
彎曲模量 | 149℉ | ASTM D790 | 87000 | psi | |
彎曲模量 | 199℉ | ASTM D790 | 63800 | psi | |
彎曲模量 | 248℉ | ASTM D790 | 55800 | psi | |
彎曲模量 | 73℉ | ISO 178 | 406000 | psi | |
彎曲強度 | -40℉ | ASTM D790 | 26500 | psi | |
彎曲強度 | 73℉ | ASTM D790 | 16000 | psi | |
彎曲強度 | 149℉ | ASTM D790 | 4350 | psi | |
彎曲強度 | 248℉ | ASTM D790 | 3050 | psi | |
彎曲強度 | 73℉ | ISO 178 | 13800 | psi | |
Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA2 | 1.67 | ft·lb/in2 | |
IZOD缺口沖擊 | -40℉ | ASTM D256 | 0.599 | ft·lb/in | |
IZOD缺口沖擊 | 73℉ | ASTM D256 | 0.899 | ft·lb/in | |
電氣性能 | 表面電阻系數 |
|
IEC 600932 | >3.9E+12 | ohm·in |
熱性能 | 熔點 |
|
|
428 | ℉ |
阻燃性 |
|
ISO 12102 | V-2 |
|
巴斯夫 8202C PA6